Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Beyer | Julia | Dressur-Reiter A | 1 | 1. | Burlington, Future Dream | |
1 | 7. | |||||
1 | 9. | |||||
A-Dressur* | 1 | 1. | ||||
1 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | 6. | |||||
1 | 7. | |||||
A-Dressur** | 1 | 2. | ||||
1 | 4. | |||||
L-Dressur | 1 | 2. | ||||
Dassler | Sabine | Dressurpferde A | 1 | 2. | Luke Skywalker | |
1 | 3. | |||||
2 | 6. | |||||
Dressurpferde L | 1 | 2. | ||||
1 | 3. | |||||
2 | 4. | |||||
Graf | Helena | Zwei-Phasen-Springen Kl. A** | 2 | 1. | Catrina, La Voltra | Mitglied im
Frankenkader Springen |
1 | 3. | |||||
1 | 2. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
Stilspringen Kl. L Finale Nürnberger Burgpokal Kl. L | 1 | 11. | ||||
1 | 2. | |||||
3 | 3. | |||||
1 | 5. | |||||
1 | 6. | |||||
M-Springen | 1 | 2. | ||||
1 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | 3. | |||||
2. Platz Fränkische Meisterschaften Junioren I | ||||||
Distler (Gmehling) | Susanne | A-Dressur | 1 | 1. | Future Dream | |
Hipp | Therese | E-Dressur | 1 | 6. | Sam | |
Kober | Annabelle | E-Dressur | 2 | 6. | Sam | |
A-Dressur | 1 | 9. | ||||
Spring-Reiterwettbewerb | 1 | 5. | ||||
Mühlberger | Helene | E-Dressur | 1 | 1. | ||
1 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
A-Dressur | 2 | 1. | ||||
E-Springen | 1 | 2. | ||||
1 | 6. | |||||
1 | 7. | |||||
Müller | Melissa | Springpferde A | 2 | 1. | Caletta, Crunchy Nut, Cassandro, Cayoo, Up to the top | |
1 | 3. | |||||
1 | 5. | |||||
Springpferde L | 3 | 1. | ||||
1 | 5. | |||||
Springpferde M | 2 | 1. | ||||
1 | 3. | |||||
L-Springen | 2 | 1. | ||||
1 | 2. | |||||
3 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | 6. | |||||
1 | w. | |||||
M-Springen | 1 | 2. | ||||
2 | 3. | |||||
2 | 4. | |||||
1 | w. | |||||
Müller | Vivienne | A*-Springen | 2 | 1. | Casanova, Cassandro | Mitglied im
Frankenkader Springen |
A**-Springen | 1 | 3. | ||||
1 | w. | |||||
4 | 1. | Finale
Nürnberger Burgpokal Preis der Sieger, Consumenta |
||||
5 | 2. | |||||
2 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
2 | 5. | |||||
5 | w. | |||||
M-Springen | 1 | 1. | HGW- Bundesnachwuchs-Championat | |||
1 | 2. | |||||
1 | 7. | |||||
1 | w. | |||||
6. Platz Bayerische Meisterschaften |
Sieg von Vivienne Müller im Nürnberger Burgpokal
Zweiter Platz von Vivienne Müller im Finale des Nürnberger Burpokales auf der Consumenta.
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Rabenstein | Dieter | Kombinierte Prüfung Kl. M | 1 | 1. | Luck Lutz | |
Kombinierte Prüfung Kl. S | 1 | 6. | ||||
1. Platz Fränkische Meisterschaften Kl. M | ||||||
1. Platz Fränkische Meisterschaften Kl. S | ||||||
2. Platz Süddeutsche Mannschaftsmeisterschaften Kl. M |
Erfolgreichstes Fahrpferd in Bayern 2015
Lucky Lutz mit unserem Mitglied – Dieter Rabenstein
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Rabenstein | Nele | E-Kür | 1 | 2. | Boney M | |
1 | 3. | |||||
Reiterwettbewerb | 1 | 2. | ||||
Rupp | Theresa | E-Springen | 1 | 1. | Nawaro | |
Sato | Daniela | Dressur-Reiter Kl. L | 1 | 7. | Santa Lucia | |
1 | 8. | |||||
Pony-Reitpferde | 2 | 3. | Okay Tiger Woods | |||
Dressur-Pony Kl. A | 1 | 2. | ||||
3. Platz Sichtung Bundeschampionat Pony-Reitpferde | ||||||
Urbanke | Martina | L-Dressur | 2 | w. | Dylan Thomas | |
Wehr | Nina | L-Dressur | 1 | 6. | Denver |