Erfolge 2016
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Beyer | Julia | A-Dressur* | 1 | 1. | Burlington | |
2 | 2. | |||||
A-Dressur ** | 1 | 2 | ||||
1 | 6. | |||||
L-Dressur * | 1 | 6. | ||||
Güth | Ellen | L-Dressur* | 1 | 4. | Donna Dobule | |
L-Kandare | 1 | 4. | ||||
Dressur-Reiter-M | 1 | 5. | ||||
Graf | Helena | A**-Springen | 1 | 1. | Catrina, La Voltra | Mitglied im Bayernkader, Springen |
1 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
2 | w. | |||||
Mannschafts-L | 1 | 1. | ||||
L-Springen | 1 | 2 | ||||
5 | 3. | |||||
3 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
5 | w. | |||||
Zwei-Phasen L | 1 | 3. | ||||
1 | 2. | |||||
Punkte-L | 1 | 3. | ||||
M*-Springen | 1 | 1. | ||||
2 | 3. | |||||
4 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
2 | 6. | |||||
2 | w. | |||||
Zwei-Phasen M* | 2 | 3. | ||||
1 | 5. | |||||
M**-Springen | 1 | 1. | ||||
2 | 3. | |||||
Zwei-Phasen M** | 1 | 1. | ||||
S*-Springen | 1 | 1. | ||||
1 | 4. | |||||
S*-Springen, 2 Umläufe | 1 | 2. | ||||
Jump & Shoot | 1 | w. | ||||
Siegerin Nürnberger Burgpokal Klasse L – Consumenta diverse internationale Platzierungen 3. Platz Fränkische Meisterschaften |
3. Platz der fränkischen Meisterschaften bei den Junioren I.
Ihren ersten Sieg in einem S-Springen
Nürnberger Burgpokal
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Heigl | Tabea | E-Dressur | 3 | 1. | Jonina Jolie | |
2 | 2. | |||||
1 | 3. | |||||
3 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
1 | 6. | |||||
4 | w. | |||||
Dressur-Reiter E | 1 | 1. | ||||
1 | w. | |||||
Lang | Sabine | M-Dressur* | 2 | 2. | Future Dream | |
M-Dressur** | 1 | 5. | ||||
Mühlberger | Helene | Vierkampf, Fränkische Meisterin Mannschaft | ||||
Kreismeisterin E-Dressur |
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Müller | Pascal | A-Springen | 1 | 5. | Flavia | |
3 | w. | |||||
L-Springen | 6 | 1. | Cassandro, Cayoo | |||
4 | 2. | |||||
6 | 3. | |||||
3 | 4. | |||||
2 | 5. | |||||
6 | w. | |||||
Springpferde M | 1 | 2. | ||||
1 | 4. | |||||
M*-Springen | 1 | 1. | ||||
3 | 2. | |||||
3 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
6 | w. | |||||
M**-Springen | 1 | 3. | ||||
1 | 4. | |||||
Müller | Vivienne | L-Springen | 3 | 2. | Casanova | Mitglied im Frankenkader, Springen |
1 | 3. | Mitglied Förderstufe Bayern | ||||
2 | 5. | |||||
M*-Springen | 1 | 1. | ||||
2 | 2. | |||||
2 | 3. | |||||
1 | 5. | |||||
1 | 6. | |||||
M**-Springen | 2 | 2. | ||||
Fränkische Meisterin Junioren II 4. Platz Bayerische Meisterschaften |
Titel bei den Fränkischen Meisterschaften Junioren II
4. Platz bei den bayerischen Meisterschaften
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Oertel | Sarah | Stilspringprüfung Kl. A* | 1 | 2. | Aramis | |
1 | 5. | |||||
1 | 7. | |||||
Jump & Run | 1 | 5. | ||||
Sato | Daniela | Dressur-Pferde Kl. A | 1 | 6. | Okay Tiger Woods | |
1 | 7. | |||||
Dressur-Reiter Kl. A | 2 | 1. | ||||
A-Dressur* | 1 | 3. | ||||
A-Dressur** | 1 | 1. | ||||
1 | 6. | |||||
Urbanke | Martina | L-Dressur | 3 | 3. | Dylan Thomas | |
2 | w. | |||||
Wehr | Nina | L-Trense | 1 | w. | Denver | |
L-Kandare | 1 | 2. |