Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Platzierten!
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Beyer | Julia | A-Dressur | 1 | 1. | Burlington | |
1 | 5. | |||||
1 | w. | |||||
A-Dressur** | 1 | 2. | ||||
Burkert | Benett | Springpferdeprüfung Kl. A* | 1 | 4. | Quartararo, | |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 2 | 1. | ||||
Graf | Helena | Springprüfung Kl. L | 1 | 1. | Catrina, La Voltra | Mitglied Bayernkader |
2 | 2. | |||||
3 | 3. | |||||
3 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
3 | w. | |||||
Springprüfung Kl. M* | 3 | 1. | ||||
2 | 2. | |||||
1 | 3. | |||||
4 | 4. | |||||
5 | 5. | |||||
3 | 6. | |||||
3 | w. | |||||
Springprüfung Kl. M** | 2 | 3. | ||||
1 | 4. | |||||
1 | 6. | |||||
Springprüfung Kl. S* | 1 | 1. | ||||
1 | 2. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | w. | |||||
2. Platz Fränkische Meisterschaften, Junioren I 5. Platz Bayerische Meisterschaften, Junioren I |
||||||
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Heigl | Tabea | E-Dressur | 4 | 1. | Jonina Jolie | |
3 | 2. | |||||
2 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
5 | 5. | |||||
4 | w. | |||||
Dressurreiter-E | 3 | 1. | ||||
1 | 2. | |||||
A-Dressur | 1 | 1. | ||||
1 | 2. | |||||
1 | 3. | |||||
1 | 4. | |||||
1 | w. | |||||
Dressurreiter-A | 2 | 5. | ||||
4 | w. | |||||
Müller | Pascal | L-Springen | 1 | 1. | Cassandro, Cayoo | |
1 | 4. | |||||
1 | weiterer | |||||
M-Springen* | 1 | 2. | ||||
2 | 3. | |||||
2 | 6. | |||||
M-Springen** | 1 | 3. | ||||
1 | 4. | |||||
Müller | Vivienne | L-Springen | 2 | 3. | Casanova, Cayoo | Mitglied Bayernkader |
2 | weitere | |||||
M*-Springen | 1 | 2. | ||||
3 | 3. | |||||
4 | 4. | |||||
2 | 5. | |||||
3 | weitere | |||||
M**-Springen | 1 | 3. | ||||
1 | 5. | |||||
S*-Springen | 1 | 3. | ||||
3. Platz Fränkische Meisterschaften Junioren I 3. Platz Bayerische Meisterschaften Junioren I |
Name | Vorname | Prüfung | Anzahl | Platzierung | Pferd | Bemerkung |
Oertel | Sarah | A-Springen* | 2 | 2. | Aramis | |
1 | 4. | |||||
Rabenstein | Nele | Reiter-WB | 2 | 1. | Boney M | |
Dressurreiter WB Kl. E | 1 | 2. | ||||
1 | 4. | |||||
1 | 6. | |||||
E-Dressur | 1 | 4. | ||||
Caprilli | 1 | 1. | Henri | |||
Langzügel WB | 1 | 1. | Pünktchen | |||
GHP | 1 | 1. | ||||
Ullmann | Miriam | A-Springen* | 1 | 2. | ||
A-Springen** | 1 | 1. | ||||
1 | 4. | |||||
1 | 5. | |||||
3 | w. | |||||
L-Springen | 1 | 1. | ||||
1 | 2. | |||||
Wehr | Nina | M-Dressur* | 1 | 1. | Denver | |
1 | 5. |